Wybierz Piętro
(najedź i kliknij kursorem myszki na wybrany poziom)
Wizualizacja nie oddaje faktycznego stanu inwestycji i zagospodarowania terenu. Stanowi ona jedynie materiał poglądowy.
Lista Wszystkich Mieszkań
Numer mieszkania | Piętro | Metraż | Broszura |
---|---|---|---|
1 | 0 | 67,74 | Pobierz |
2 | 0 | 63,41 | Pobierz |
3 | 0 | 41,45 | Pobierz |
4 | 0 | 56,13 | Pobierz |
5 | 1 | 53,00 | Pobierz |
6 | 1 | 57,43 | Pobierz |
7 | 1 | 59,22 | Pobierz |
8 | 1 | 40,70 | Pobierz |
9 | 1 | 40,52 | Pobierz |
10 | 1 | 57,44 | Pobierz |
11 | 1 | 71,10 | Pobierz |
12 | 2 | 53,00 | Pobierz |
13 | 2 | 57,43 | Pobierz |
14 | 2 | 59,22 | Pobierz |
15 | 2 | 40,70 | Pobierz |
16 | 2 | 40,52 | Pobierz |
17 | 2 | 57,44 | Pobierz |
18 | 2 | 71,10 | Pobierz |
19 | 3 | 53,00 | Pobierz |
20 | 3 | 57,43 | Pobierz |
21 | 3 | 59,22 | Pobierz |
22 | 3 | 40,70 | Pobierz |
23 | 3 | 40,52 | Pobierz |
24 | 3 | 57,44 | Pobierz |
25 | 3 | 71,10 | Pobierz |
26 | 4 | 53,00 | Pobierz |
27 | 4 | 57,43 | Pobierz |
28 | 4 | 59,22 | Pobierz |
29 | 4 | 40,70 | Pobierz |
30 | 4 | 40,52 | Pobierz |
31 | 4 | 57,44 | Pobierz |
32 | 4 | 71,10 | Pobierz |
33 | 5 | 102,87 | Pobierz |
34 | 5 | 76,87 | Pobierz |
35 | 5 | 67,26 | Pobierz |
36 | 5 | 57,44 | Pobierz |
37 | 5 | 34,12 | Pobierz |
38 | 5 | 40,79 | Pobierz |
39 | 6 | 75,03 | Pobierz |
40 | 6 | 57,22 | Pobierz |
41 | 6 | 59,24 | Pobierz |
42 | 6 | 56,32 | Pobierz |
Lista Miejsc Postojowych i Garaży
Numer miejsca postojowego | Metraż |
---|---|
MP01 | 15,80 |
MP02 | 14,45 |
MP03 | 15,28 |
MP04 | 15,60 |
MP05 | 14,45 |
MP06 | 15,60 |
MP07 | 18,14 |
MP08 | 18,06 |
MP09 | 18,52 |
MP10 | 14,52 |
MP11 | 14,52 |
MP12 | 14,25 |
MP13 | 15,60 |
MP14 | 15,60 |
MP15 | 12,63 |
MP16 | 12,63 |
MP17 | 12,63 |
MP18 | 13,13 |
MP19 | 13,13 |
MP20 | 14,39 |
MP21 | 14,39 |
MP22 | 12,37 |
MP23 | 11,62 |
MP24 | 12,37 |
MP25 | 13,64 |
MP26 | 18,89 |
MP27 | 18,05 |
MP28 | 14,39 |
MP29 | 13,26 |
MP30 | 13,26 |
G01 | 16,11 |
G02 | 15,76 |
G03 | 14,41 |
G04 | 14,33 |
GP5 | 15,71 |
G06 | 15,71 |
G07 | 14,53 |
G08 | 14,64 |
Opis Inwestycji
Projektowany obecnie obiekt jest ośmiokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym składającym się z jednej kondygnacji podziemnej oraz siedmiu naziemnych. W kondygnacji podziemnej usytuowano 30 miejsc postojowych. Na parterze znajduje się 8 garaży indywidualnych, a także 4 mieszkania i komórki lokatorskie. Na pozostałych kondygnacjach znajduje się 38 mieszkań o powierzchni od 34,12 m2 do 102,87 m2.
Liczba kondygnacji:
- 7 kondygnacji naziemnych
- 1 kondygnacja podziemna
Technologia wykonania: technologia tradycyjna
Liczba lokali mieszkalnych: 42
Liczba miejsc postojowych: 30
Liczba garaży indywidualnych: 8
Dostępne media w obiekcie: prąd, woda, centralne ogrzewanie
Dostęp do drogi publicznej: budynek ma zapewniony prawny i faktyczny dostęp do drogi publicznej
Rozwiązania architektoniczne:
Projektowany budynek posadowiony jest na płycie żelbetowej. Kondygnację podziemną, wraz ze stropem nad parkingami projektuje się o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej w technologii betonu szczelnego. Pozostałe kondygnacje o konstrukcji żelbetowej szkieletowej w układzie konstrukcyjnym poprzecznym. Ściany zewnętrzne wypełniające murowane w technologii bloczków Porotherm, ocieplone styropianem i wykończone w technologii lekkiej mokrej. Dla komfortu akustycznego ściany między mieszkaniami i klatką schodową zostały zaprojektowane z bloczków akustycznych Leier Acu. Ściany działowe wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z pustaków ceramicznych „Silka”. Pomieszczenia łazienek i WC będą wydzielone pustakami ceramicznymi Silka 12 cm. Pomiędzy pozostałymi pomieszczeniami zastosowano pustaki Silka 8 cm. Obudowę szachów wentylacji oraz wodno-kanalizacyjnej wykonano z płyt gipsowych Multigips 8 cm. Dachy płaskie pokryte foliami dachowymi „Sika” i przykryte żwirem.
Architektura budynku nawiązuje, tak pod względem gabarytów, jak i rozwiązań estetycznych do zrealizowanego na sąsiedniej działce budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Układ urbanistyczny projektowanego budynku mieszkalnego w zamyśle kontynuuje rozwiązania na działkach sąsiednich i tworzy dominantę architektoniczną skrzyżowania ulic wewnętrznych. Zgodnie z wytycznymi decyzji WZ budynek nie przekracza nieprzekraczalnej linii zabudowy, zaś szerokość elewacji wschodniej wynosi 27,10 m i nie przekracza wyznaczonej w decyzji WZ długości 38 m. Także wytyczna dotycząca maksymalnej wysokości zabudowy jest spełniona. Budynek w całości ma maksymalną wysokość (24,00 m) 7 kondygnacji nadziemnych i jest całkowicie podpiwniczony parkingiem podziemnym. Kolorystyka ścian utrzymana jest w tonacji jasnej z punktowymi akcentami koloru czerwonego. Płaszczyzny elewacji malowane są na kolor jasnoszary, podczas gdy elementy wysunięte na kolor ciemnoszary i pomarańczowy. Całość uzupełniają gzymsy, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze grafitowym, cokół z parterem obłożony innym kolorem tynku zabezpieczającym przed zaciekami i zaplamieniami.